Enfin le jour J ! L'hiver est (presque) fini, les sorties longues et les séances interminables sur piste sont maintenant derriere nous. Ce 07 avril les Etoiles sont gonflées à bloc pour ce Marathon de Paris !
Il fait encore froid a 7h45 au moment de notre rendez-vous avenue Hoche pour la traditionnelle petite photo de groupe (merci Coralie) puis direction l'Avenue des Champs Elysées. Suivant les prétentions de chacun nous rentrons dans nos sas respectifs. Avec plus de 45 000 coureurs inscrits, les organisateurs ont décidé depuis l'an dernier de faire partir par vagues les différents sas.
Nous sommes 49 Etoiles du 8 au départ dont 3 meneurs d'allures,Baptiste pour les 3h15,Yves et Gael pour les 4h..et d'autres étoiles et amis présents pour nous encourager, nous accompagner ou nous prendre en photos dans les rues de la plus belle ville du monde..( parait'il !? )
La température monte un peu , le soleil pointe son nez, les conditions sont donc presque idéales pour réaliser une belle course.
Les Champs Elysées, la place de la Concorde, Rivoli , Bastille, le 12e, le Bois de Vincennes,re-Bastille puis à nouveau le 12e pour le passage au semi-marathon(enfin du public dans ces quartiers !) puis les quais de Seine,ambiance sympa (pour les marathoniens touristes), la Tour Eiffel... puis commence à arriver les endroits ou les organismes ressentent la fatigue, le mur du 30e Km et la traversée de l'ouest de Paris et du bois de Boulogne, là où en general on a juste envie que ca se termine !
Mais heureusement que beaucoup de nos supporters étoilés ( grand merci à vous !) se trouvent dans cette partie finale bien connue pour la plupart car c'est notre terrain d'entrainement. Pour ma part, je dois remercier Giao qui m'a aidé a surmonter le gros "passage a vide" que j'ai eu entre le 29e et le 37e km.
Et enfin la délivrance dans l'Avenue Foch !!
Félicitations à ceux qui esperaient passer la barre mythiques des 3h et qui y sont parvenus, a ceux qui ont amélioré leur record personnel et les Etoiles qui ont terminé leur premier marathon !
MAIS surtout bravo à toutes les Etoiles du 8e qui ont couru, car le marathon c'est avant tout une victoire sur soi même. Chacun à ces défis ou ces objectifs mais terminer un marathon c'est déjà exceptonnel !
J'ai une pensée pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à la fête pour cause de blessure durant la période de préparation et ceux qui ont été contraints à l'abandon ce dimanche. Il y aura des jours meilleurs pour vous, j'en suis certain, ce n'est que partie remise ! (l'automne c'est bien aussi pour se relancer sur un autre marathon ? ) et cette fois ci c'est nous qui seront derriere vous !!
Vive les Etoiles !!
Dominic
42 Finishers pour 42km + nos 3 meneurs d'allures réglés comme des horloges !
Bravo les Etoiles du 8e !!!
Nom | Chrono | catég | place. catég | |
Benjamin Papillon | 2h32'35" | SH | 41 | RP 1er Marathon |
Jean-Christophe Savignoni | 2h38'44" | VH1 | 26 | RP |
François Laurent | 2h51'07" | SH | 241 | RP 1er Marathon |
Matthieu Saliou | 2h57'40" | SH | 439 | RP |
Fahrid Raou | 2h58'46" | VH2 | 76 | |
Yannick Sirou | 2h58'53" | VH2 | 78 | RP |
Adrien Marlault | 2h59'51" | SH | 582 | RP |
Hassan Benajam | 3H00'07" | VH1 | 433 | RP |
Daniella Van Legello-Padilla | 3h01'33" | SF | 26 | RP 1er Marathon |
Nicolas Noel | 3h02'07" | SH | 667 | RP |
Philippe Rocher | 3h03'11" | VH1 | 518 | RP |
Philippe Balthazard | 3h03'25" | VH1 | 530 | RP |
Victor-Manuel Perez-Garcia | 3h05'48" | SH | 848 | RP 1er Marathon |
Emmanuelle Blanck | 3h11'03" | VF1 | 19 | RP |
Réjane Prioux | 3h11'03" | SF | 45 | |
Baptiste Guyard | 3H14'53" | SH | 1449 | Meneur d'allure |
Nicolas Petitjean | 3h14'59" | SH | 1459 | |
Cyril Picard | 3h15'00" | SH | 1460 | RP 1er Marathon |
Dominique Dionnet | 3h20'41" | VH2 | 417 | |
Sophie Leau | 3h22'12" | SF | 85 | RP |
Benoit Leclair | 3h24'55" | VH1 | 1787 | RP |
Richard Roulendes | 3h26'22" | VH1 | 1907 | |
Aurélie Gallé | 3h29'57" | SF | 158 | RP 1er Marathon |
Anne Guytard | 3h30'05" | VF1 | 81 | RP |
Benjamin Testard | 3h31'31" | SH | 3190 | |
Maria Clark | 3h35'47" | VF1 | 127 | |
Nathalie Maujean | 3h39'46" | VF1 | RP | |
Laurent Dray | 3h40'39" | VH1 | 3338 | |
Laure Morot | 3h43'56" | VF1 | 227 | |
Lionel Lavigne | 3h51'54" | VH2 | 1608 | |
Henri Benichou | 3h57'14" | VH1 | 5316 | |
Gael Robin | 3h58'58" | VH1 | 5586 | Meneur d'allure |
Yves Sommavilla | 4h00'02" | VH2 | 2064 | Meneur d'allure |
Aurelie Leprince | 4h00'52" | SF | ||
Vivien Boyibanga | 4h11'09" | SH | 8596 | |
Benoit Guillou | 4h20'12" | SH | 9677 | RP 1er Marathon |
Jean-Arthur Pinçon | 4h23'23" | VH3 | 455 | |
Olivier Wigniolle | 4h26'31" | VH2 | 3358 | |
Jean-Pierre Gaydou | 4h37'33" | VH3 | 598 | |
Alexandre Jeanney | 4h45'51" | SH | 11717 | |
Anne-Françoise Belair | 4h47'55" | VF2 | 720 | |
Valérie Balthazard-Sey | 4h49'02" | VF | 2025 | |
Marc Clément | 4h52'47" | VH1 | 9619 | |
Fatima Nisar | 5h02'07" | SF | 2909 | RP 1er Marathon |
Catherine Blanc-Beauregard | 5h16'03" | VF2 | 966 | RP 1er Marathon |
Et l'arrivée de Benjamin en direct sur France3 !
Et au bout de l'effort, le bonheur partagé !