La Team Orange était en force à Rueil !!
Il y avait 16 Etoiles ce dimanche qui couraient à Rueil-Malmaison, parcours en partie en bord de Seine et plutot agréable et roulant.
Sur le 10km un podium pour Yves Duval qui termine 1er en V2 avec un temps de 36'27, infatiguable puisqu'il a même continuer ensuite à courir sur les 8 derniers kilometres du semi avec Francesco !
Sur le Semi, c'était pour la plupart un test avant les marathons d'Avril à Paris et Rotterdam entre autres.Jeff a terminé comme une bombe en 1h20'59 en doublant Geoffroy à 2 km de l'arrivée. Résultat : six gars bouclent le semi en moins d'1h30 et trois filles en moins d'1h45.
Avant et pendant la course, j'ai couru une bonne partie du parcours à l'entrainement (et en photographe) tout en encourageant les Etoiles sur les deux courses, accompagnant aussi quelques Etoiles comme Laetitia sur quelques mêtres puis Olivier C sur la fin du 10KM, et ensuite Geoffroy sur les 3 derniers kilometres du Semi-marathon.
Merci à Mélanie pour ces encouragements et ses nombreuses photos prises lors de la course !
Félicitations à tous, vous n'avez rien laché, vous étiez souriants et même pas fatigués à l'arrivée (à en voir la photo ! )
Et maintenant, place à la récupération, l'affinage de la préparation pour être pret le jour J : le 15 avril
Dominic
Le classement des Etoiles au Semi et aux 10KM de Rueil-Malmaison
Semi Marathon | ||||
Place | Nom Prénom | temps | cat. | Place Categ |
33 | SOUCHU J Francois | 01:20:59 | V1H | 11 |
67 | TURLAIS Geoffroy | 01:23:49 | SEH | 41 |
127 | QUINTANO Francesco | 01:27:54 | SEH | 69 |
179 | JEANNEY Alexandre | 01:29:25 | SEH | 95 |
187 | NGUYEN Dac Linh Giao | 01:29:41 | V1H | 67 |
188 | PIERRARD Sébastien | 01:29:46 | SEH | 100 |
229 | SOMMAVILLA Yves | 01:31:22 | V2H | 15 |
238 | TRARIEUX Jean | 01:31:48 | V1H | 85 |
370 | SAMBUCINI Mario | 01:35:37 | V2H | 39 |
568 | GALLE Aurélie | 01:40:44 | SEF | 11 |
672 | DOHIN Marie | 01:43:35 | SEF | 19 |
727 | QUEVREMONT Blandine | 01:44:51 | SEF | 23 |
1080 | PEYVERGES Elodie | 01:53:51 | SEF | 59 |
10KM | ||||
Place | Nom Prénom | temps | cat. | place Categ |
13 | DUVAL Yves | 00:36:27 | V2H | 1 |
220 | FABRE Laétitia | 00:47:39 | SEF | 7 |
244 | COLOMBO Olivier | 00:48:21 | V1H | 63 |
Les commentaires récents